研究生教育

Postgraduate Education

招生信息

当前位置: 首页 > 研究生教育 > 招生信息

四川大学生命科学学院2021年博士研究生招生成绩公示

发布时间 :2021年04月27日 浏览量 :4398

考生编号 考生姓名 录取专业 总成绩 材料评议成绩 复试成绩 备注
生物学
106101107100001 刘雪娇 生物学 86.08 82.50 89.67
106101107100002 刘杰 生物学 71.34 78.00 64.67
106101107100003 李梦菡 生物学 64.30 66.10 62.50
106101107100005 史文森 生物学 78.22 67.60 88.83
106101107100006 焦博雷 生物学 86.15 81.80 90.50
106101107100007 许继文 生物学 0.00 67.90 0.00 考生自动放弃
106101107100008 张汝松 生物学 68.50 75.00 62.00
106101107100009 涂洋 生物学 61.30 65.60 57.00
106101107100010 方可 生物学 77.48 75.80 79.17
106101107100011 钟小龙 生物学 85.85 82.20 89.50
106101107100012 陈传娇 生物学 78.40 81.30 75.50
106101107100013 付明月 生物学 84.37 82.40 86.33
106101107100014 邓吉良 生物学 0.00 65.60 0.00 考生自动放弃
106101107100017 赖强 生物学 85.62 83.40 87.83
106101107100020 殷敏 生物学 85.50 83.50 87.50
106101107100022 赵雨晴 生物学 86.58 82.00 91.17
106101107100024 袁阳 生物学 81.00 81.00 81.00
106101107100025 张坤 生物学 79.30 81.10 77.50 考生自动放弃
106101107100027 申江艳 生物学 80.23 77.30 83.17 少民骨干
106101107100029 程雨琦 生物学 61.47 62.60 60.33
106101107100030 郑兴润 生物学 0.00 81.90 0.00 考生自动放弃
106101107100031 于静 生物学 86.83 83.00 90.67
106101107100032 杨运真 生物学 69.78 65.40 74.17
106101107100033 朱子琦 生物学 71.13 66.60 75.67
106101107100034 韩蕴 生物学 85.33 81.00 89.67
106101107100036 劳光杰 生物学 72.43 67.20 77.67
106101107100039 彭顶华 生物学 85.62 81.90 89.33
106101107100040 央青卓玛 生物学 82.33 77.00 87.67 少民骨干
106101107100041 张安东 生物学 83.85 81.20 86.50
106101107100042 李鹏娟 生物学 0.00 81.70 0.00 考生自动放弃
106101107100043 陈凯 生物学 86.28 82.40 90.17
106101107100047 易丹丹 生物学 68.57 65.30 71.83
106101107100048 孙偲丰 生物学 66.30 66.10 66.50
106101107100050 宋才良 生物学 84.88 80.10 89.67
106101107100051 祝国强 生物学 86.38 81.60 91.17
106101107100053 郭胜涛 生物学 84.00 82.50 85.50
106101107100054 范士杰 生物学 78.37 74.40 82.33
106101107100055 郑泽 生物学 0.00 83.50 0.00 考生自动放弃
106101107100056 陈福祥 生物学 66.93 66.20 67.67
106101107100058 邓嘉强 生物学 82.98 81.30 84.67
106101107100060 谌敏 生物学 76.65 76.80 76.50 考生自动放弃
106101107100062 陆辉 生物学 83.17 81.50 84.83
106101107100063 宋大强 生物学 81.75 82.00 81.50
106101107100064 谢明峰 生物学 81.32 80.80 81.83
106101107100066 蒲佩 生物学 84.32 81.30 87.33
106101107100070 范双龙 生物学 71.15 70.30 72.00
106101107100072 王毓博 生物学 87.92 82.50 93.33
106101107100073 刘扬 生物学 86.67 82.50 90.83
106101107100075 王一汐 生物学 81.12 78.90 83.33 少民骨干
106101107100076 宋博妮 生物学 78.93 77.20 80.67
106101107100077 李世鹏 生物学 84.77 81.70 87.83
106101107100078 储涵 生物学 86.90 82.30 91.50
106101107100081 杨芳 生物学 0.00 66.10 0.00 考生自动放弃
生态学
106101107130001 何春林 生态学 83.50 83.00 84.00
106101107130002 李雨航 生态学 85.51 82.60 88.42
106101107130004 陈晓晓 生态学 76.01 67.10 84.92
106101107130005 刘俊成 生态学 0.00 83.60 0.00 考生自动放弃
106101107130006 邹阳 生态学 0.00 66.90 0.00 考生自动放弃
106101107130008 杨森霖 生态学 83.37 81.40 85.33
106101107130009 李静 生态学 77.12 68.40 85.83
106101107130012 乔宇鑫 生态学 86.15 82.80 89.50
106101107130013 杨红军 生态学 83.66 82.90 84.42 考生自动放弃
106101107130017 郭靖 生态学 83.28 83.40 83.17
106101107130018 敬路淮 生态学 76.27 67.20 85.33
106101107130020 刘宗杨 生态学 82.32 80.30 84.33
106101107130022 徐浩成 生态学 0.00 66.00 0.00 考生自动放弃
四川大学生命科学学院研究生办公室
 2021.04.27