研究生教育

Postgraduate Education

招生信息

当前位置: 首页 > 研究生教育 > 招生信息

四川大学生命科学学院2020年硕士研究生复试成绩公示

发布时间 :2020年05月18日 浏览量 :10834


考生编号 姓名 初试总分 复试总分 折算成绩
生物学一级学科
106100071020008 张靖萍 322 72.04 66.69
106100071020009 许文文 333 85.32 72.22
106100071020043 周雨阳 332 97.14 75.62
106100071020052 师云凡 368 92.22 79.19
106100071020053 倪瑞琪 335 88.59 73.48
106100071020054 关伟涛 328 76.51 68.87
106100071020071 徐欣怡 331 98.65 75.94
106100071020072 刘松 338 82.17 71.97
106100071020078 王凯禄 348 99.03 78.43
106100071020091 王绍昕 368 98.07 80.94
106100071020100 杨芬 328 87.55 72.19
106100071020103 刘威 335 93.49 74.95
106100071020104 邓会琴 348 89.3 75.51
106100071020113 方帅 336 91.65 74.54
106100071020114 王玉春 332 95.57 75.15
106100071020115 丁小铃 336 94.6 75.42
106100071020121 唐玲 335 90.42 74.03
106100071020137 徐艺珈 325 80.85 69.76
106100071020138 余凌志 353 85.87 75.18
106100071020148 徐珺玲 363 94.65 79.22
106100071020153 李劲松 337 100 77.18
106100071020168 游程珈 333 78.5 70.17
106100071020191 郑浩睿 347 90.37 75.69
106100071020198 陈茜 332 78.75 70.11
106100071020211 靳宝林 340 85.08 73.12
106100071020217 郑辉璐 348 90.29 75.81
106100071020218 叶峰 324 78.78 68.99
106100071020219 杨婧超 328 89.95 72.91
106100071020229 马琼琼 321 90.52 72.10
106100071020247 吕婕 335 98.45 76.44
106100071020248 王小婉 324 79.05 69.08
106100071020249 任媛 329 82.98 70.95
106100071020250 杨华昊 395 95.71 84.01
106100071020258 高亚秋 323 98.45 74.76
106100071020279 刘慧芹 340 73.8 69.74
106100071020282 罗时华 359 92.1 77.89
106100071020287 许佐威 325 78.27 68.98
106100071020305 蔡竞 347 98.66 78.18
106100071020313 陈洨清 322 81.23 69.45
106100071020315 周洵羽 342 100 77.88
106100071020329 唐仕杰 331 78.39 69.86
106100071020332 李柯萱 330 98.42 75.73
106100071020333 王悦蒙 330 100 76.20
106100071020339 郝爽 348 93.81 76.86
106100071020343 倪德春 325 84.72 70.92
106100071020344 卢晓祥 358 97.49 79.37
106100071020346 刘峰林 327 95.26 74.36
106100071020348 曾沥 341 93.68 75.84
106100071020349 王玛娅 341 93.46 75.78
106100071020363 李萍 368 87.25 77.70
106100071020373 罗锦霞 348 95.18 77.27
106100071020387 严江川 331 88 72.74
106100071020393 文仁桥 330 99.04 75.91
106100071020411 涂永燕 320 81.24 69.17
106100071020412 张霞 373 100 82.22
106100071020413 李禄平 347 98.66 78.18
106100071020414 白若玲 341 100 77.74
106100071020427 吴小波 345 100 78.30
106100071020429 马子嬿 324 75.53 68.02
106100071020430 黄柘人 361 99.3 80.33
106100071020442 彭郑英 336 100 77.04
106100071020443 陈巧灵 320 90.37 71.91
106100071020472 谢瑾瑜 335 82.89 71.77
106100071020474 江文倩 360 97.77 79.73
106100071020476 李季孚 324 72.71 67.17
106100071020482 王钦 346 100 78.44
106100071020483 冯婧怡 337 96.65 76.18
106100071020486 陈慕天 323 82.17 69.87
106100071020487 刘恬 327 77.14 68.92
106100071020508 吴晓娇 342 82.7 72.69
106100071020515 周祖旭 343 93.96 76.21
106100071020522 李芸倩 333 76.6 69.60
106100071020532 晏敏 340 84.1 72.83
106100071020533 苟鑫 359 97.78 79.59
106100071020540 李坤泽 331 86.63 72.33
106100071020541 李川 344 95.74 76.88
106100071020564 田茜 333 92.87 74.48
106100071020579 梅容 329 82.71 70.87
106100071020590 高婷彦 352 89.66 76.18
106100071020602 廖孝宇 330 87.25 72.38
106100071020604 张冬群 333 93.45 74.66
106100071020655 杨丽萍 331 86.91 72.41
106100071020658 奉梦舒 321 69.37 65.75
106100071020675 胡烨 337 92.99 75.08
106100071020684 诸丕航 327 75.92 68.56
106100071020685 何静 333 91.43 74.05
106100071020694 颜毅沙 341 86.63 73.73
106100071020716 杨雪 346 94.6 76.82
106100071020718 林枞 337 94.58 75.55
106100071020721 杨晨 322 74.88 67.54
106100071020723 聂聪 326 90.5 72.79
106100071020748 张元圆 343 95.71 76.73
106100071020755 李浩勃 350 94.39 77.32
106100071020761 黄圣惠 321 74.18 67.19
106100071020763 马文浩 356 98.83 79.49
106100071020765 王荣琪 349 96.1 77.69
106100071020774 谢普林 359 98.46 79.80
106100071020775 冯雨萱 369 90.52 78.82
106100071020776 董丽婷 353 96.72 78.44
106100071020778 程瀚森 363 95.03 79.33
106100071020783 冯妍霖 354 99.26 79.34
106100071020784 王鑫颀 353 94.85 77.88
106100071020786 王朔 343 90.42 75.15
106100071020794 邱俊辉 359 95.97 79.05
106100071020796 甘涧宏 389 89.13 81.20
106100071020797 雷嘉卿 386 94 82.24
106100071020800 刘栩源 352 97.97 78.67
106100071020801 陈友元 347 93.93 76.76
106100071020811 苟一雄 361 97.1 79.67
106100071020820 冯晓琴 342 89.6 74.76
106100071020828 李羽 351 94.78 77.57
106100071020832 覃佳佳 358 84.85 75.58
106100071020836 严国强 333 94.41 74.94
106100071020839 余玺 339 84.88 72.92
106100071020849 陈宣铭 348 98.51 78.27
生态学一级学科
106100071320007 秦换换 364 81.2 75.32
106100071320010 吴链 337 64.8 66.62
106100071320014 何佳忆 340 68 68.00
106100071320025 古洪双 375 91 79.80
106100071320028 郭泳棂 353 81.6 73.90
106100071320042 胡晗颖 362 82.2 75.34
106100071320050 周星星 353 61 67.72
106100071320060 郑宇丹 360 87.6 76.68
106100071320064 梁珂 356 79 73.54
106100071320067 赵紫寒 338 63.8 66.46
106100071320072 姜波宇 392 86.6 80.86
106100071320078 姚远 336 88 73.44
106100071320079 郭子安 374 87.8 78.70
106100071320083 王粤 354 82.6 74.34
106100071320085 李明明 385 86.2 79.76
106100071320088 原园 345 71.2 69.66
106100071320092 贾畅夫 349 91 76.16
106100071320095 田晓苏 350 74.6 71.38
106100071320103 尚可 344 79.2 71.92
106100071320107 郑小风 346 81.2 72.80
106100071320108 王泽松 355 84.2 74.96
106100071320118 张秋秋 338 81 71.62
106100071320122 罗越 350 90.4 76.12
106100071320124 何江 340 80 71.60
106100071320125 滕姣 360 86.8 76.44
林业专业学位硕士
106100095420001 鞠壮 361 72.33 72.24
106100095420003 许路 360 85.33 76.00
106100095420004 穆秀鑫 306 75.33 65.44
106100095420005 薛盼盼 273 60.33 56.32
106100095420006 陈鹏 363 83.17 75.77
106100095420008 黄飞云 362 69.5 71.53
106100095420009 蒙祖荣 298 70.67 62.92
106100095420012 成宇文 338 81.5 71.77
106100095420014 马晓娜 309 84 68.46
106100095420017 李雪 336 82.33 71.74
106100095420018 耿雪薇 349 76.67 71.86
106100095420019 杨宇 364 77.83 74.31
106100095420020 李和悦 304 85.17 68.11
106100095420021 易航 309 88.17 69.71
106100095420024 张钰瑶 337 84 72.38
106100095420025 龚珏 380 91.83 80.75
106100095420027 卢松 327 83.83 70.93
106100095420028 王翰霖 294 74.33 63.46
106100095420029 李嘉伟 307 70.83 64.23
106100095420031 黄露 303 63.83 61.57
106100095420033 王雪颖 311 84 68.74
106100095420034 罗文敏 331 73.5 68.39
106100095420038 吴华锐 290 91.5 68.05